Größentabelle Chunky Baumwoll-Strickjacke + Strickjacke-Maße (DE)
Snag-Produkte sind langlebig gemacht. Nutze deine Körpermaße, anschließend die ungefähren Produktmaße (alles in Zentimetern).
Körpermaße (cm)
| Snag Größe | DE Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Größe 1 | 32-36 | 77 – 87.5 | 59 – 69.5 | 85 – 95.5 |
| Größe 2 | 38-42 | 88 – 102 | 70 – 84 | 96 – 110 |
| Größe 3 | 44-50 | 103 – 126 | 85 – 108 | 111 – 134 |
| Größe 4 | 52-58 | 127 – 150 | 109 – 132 | 135 – 158 |
| Größe 5 | 60-68 | 151 – 178 | 133 – 160 | 159 – 186 |
Cardigan-Maße (cm)
Dieser Cardigan hat einen lockeren, oversized Schnitt ohne vorderen Verschluss, das gibt zusätzlichen Spielraum. Bist du unsicher, wähle die Größe passend zu deinem Brustumfang.
| Snag Größe | Vorderlänge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|
| Größe 1 | 70.5 | 76 |
| Größe 2 | 73.5 | 79 |
| Größe 3 | 76.5 | 82 |
| Größe 4 | 79.5 | 85 |
| Größe 5 | 82.5 | 88 |
Ärmellänge: 48cm für alle Größen.
So misst du
Am genauesten misst du in bequemer Unterwäsche.
Das Maßband legst du eng an, aber nicht ein, für ein genaues Ergebnis.
Miss horizontal über dem stärksten Teil der Brust, Maßband hinten gerade halten.
Miss die schmalste Stelle der Taille, meist ein paar Zentimeter über dem Bauchnabel.
Füße zusammen, dann um den stärksten Teil von Hüfte und Gesäß messen.
Wähle die Snag-Größe nach deinem größten Maß. Produktmaße sind Richtwerte.