Przewodnik po rozmiarach Mini spódniczka ołówkowa V2
Mini spódniczka ołówkowa (V2) Tabela rozmiarów (cm)
Spódnice typu „snag” mają standardowy rozmiar i są zaprojektowane tak, aby nosić je wysoko w talii. Są przyjemne i elastyczne – wystarczy skorzystać z poniższej tabeli, aby znaleźć idealne dopasowanie.
| rozmiar ubrania | Rozmiar zaczepu | talia | biodra |
|---|---|---|---|
| 32/34 | Z DALA | 59-64 | 85-90 |
| 36/38 | C | 65-74 | 91-100 |
| 40/42 | D | 75-84 | 101-110 |
| 44/46 | mi | 85-95 | 111-121 |
| 48/50 | F | 96-108 | 122-134 |
| 52/54 | G | 109-120 | 135-146 |
| 56/58 | H | 121-132 | 147-158 |
| 60/62 | I | 133-144 | 159-170 |
| 64/66 | J | 145-153 | 171-179 |
Długość spódnicy (cm)
| Rozmiar zaczepu | Długość spódnicy z przodu | Długość spódnicy z tyłu |
|---|---|---|
| Z DALA | 40 | 41 |
| C | 40,5 | 43 |
| D | 41,5 | 45 |
| mi | 43 | 46,75 |
| F | 44,5 | 48,5 |
| G | 46 | 51 |
| H | 47,5 | 53,5 |
| I | 49,5 | 56 |
| J | 51,5 | 58,5 |
Jak mierzyć odzież z wadami
Talia: Zmierz najwęższą część talii.
Biodra: Stań ze stopami razem i zmierz najszerszy obwód bioder i pośladków.
Wszystkie nasze spódnice zaprojektowano tak, aby miały wysokie wycięcie. Proszę o tym pamiętać podczas dokonywania pomiarów!
Proszę wykorzystać poniższe zdjęcie jako punkt odniesienia:
