Storleksguide
| Kurvlig | |||
|---|---|---|---|
| (utbuktande rumpa och/eller mage) | |||
| Storlek (EU) | <160 | 161-170 | 171-198 |
| 32&34 | BORT | BORT | C |
| 36&38 | C | C | D |
| 40&42 | D | D | E |
| 44&46 | E | E | F |
| 48&50 | kort F | F | G |
| 52&54 | kort F | F | G |
| 56-64 | G | G | G |
![]() |
|||
| Idrotts | |||
|---|---|---|---|
| (liten eller platt botten och/eller mage) | |||
| Storlek (EU) | <160 | 161-170 | 171-198 |
| 32&34 | BORT | BORT | BORT |
| 36&38 | BORT | BORT | C |
| 40&42 | C | C | D |
| 44&46 | D | D | E |
| 48&50 | E | E | F |
| 52&54 | kort F | F | G |
| 56-64 | G | G | G |
![]() |
|||
