Storleksguide Pennskjol V2
Pennskjol (V2) Storlekstabell (cm)
Snag kjolar är normala i storlek och designade för att bäras högt i midjan. De har en skön stretch, så använd bara tabellen nedan för att hitta din perfekta passform.
| Klänning storlek | Snag storlek | midja | höfter |
|---|---|---|---|
| 32/34 | BORT | 59-64 | 85-90 |
| 36/38 | C | 65-74 | 91-100 |
| 40/42 | D | 75-84 | 101-110 |
| 44/46 | E | 85-95 | 111-121 |
| 48/50 | F | 96-108 | 122-134 |
| 52/54 | G | 109-120 | 135-146 |
| 56/58 | H | 121-132 | 147-158 |
| 60/62 | jag | 133-144 | 159-170 |
| 64/66 | J | 145-153 | 171-179 |
Kjollängd (cm)
| Snag storlek | Kjollängd fram | Kjollängd bak |
|---|---|---|
| BORT | 66 | 68 |
| C | 66,5 | 68,5 |
| D | 67,5 | 69,5 |
| E | 69 | 72,25 |
| F | 70,5 | 75 |
| G | 72 | 76,5 |
| H | 73,5 | 78 |
| jag | 75 | 79,5 |
| J | 76,5 | 81 |
Hur man mäter Snag-kläder
Midja: Mät runt den smalaste delen av din midja.
Höfter: Stå med fötterna ihop, mät runt den fullaste delen av dina höfter och rumpa.
Våra kjolar är alla designade för att vara högt skurna. Tänk på detta när du mäter!
Använd följande bild som referens:
